2020-2021学年第二学期校领导带班安排表									
                            
                            
                                
										发布时间:2021-03-01   浏览次数:825									
                            
                            2020-2021学年第二学期校领导带班安排表
(2021年3月1日—2021年7月12日)
带班领导  | 时 间  | |
兰明尚  | 3月1日-3月4日  | 3月29日-3月31日  | 
4月26日-4月29日  | 5月24日-5月27日  | |
潘玉腾  | 3月8日-3月10日  | 4月5日-4月8日  | 
5月3日-5月6日  | 5月31日-6月3日  | |
赖锦隆  | 3月5日-3月7日  | 3月22日-3月25日  | 
5月14日-5月17日  | 6月18日-6月20日  | |
7月10日-7月11日  | 
  | |
廖景榕  | 3月15日-3月18日  | 4月12日-4月14日  | 
5月11日-5月13日  | 6月7日-6月10日  | |
6月21日  | 
  | |
张君诚  | 3月11日-3月14日  | 4月15日-4月18日  | 
5月21日-5月23日  | 6月24日-6月27日  | |
吴 龙  | 3月19日-3月21日  | 4月22日-4月25日  | 
5月28日-5月30日  | 6月28日-7月1日  | |
7月12日  | 
  | |
詹学齐  | 3月26日-3月28日  | 5月7日-5月10日  | 
6月4日-6月6日  | 7月2日-7月5日  | |
谢松明  | 4月1日-4月4日  | 4月30日-5月2日  | 
6月11日-6月14日  | 7月6日-7月9日  | |
林建伟  | 4月9日-4月11日  | 4月19日-4月21日  | 
5月18日-5月20日  | 6月15日-6月17日  | |
6月22日-6月23日  | 
  | |
党政办公室
2021年3月1日