2020-2021学年第二学期行政值班表
(2021年3月1日—2021年7月12日)
值 班 日 期  | 值班长  | 值班员  | |||||||
月  | 日  | 月  | 日  | ||||||
3  | 1  | 21  | 
  | 6  | 9  | 29  | 
  | 方斯实  | 张 弢  | 
4  | 10  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
5  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
3  | 2  | 22  | 
  | 6  | 10  | 30  | 
  | 刘纪峰  | 高 辉  | 
4  | 11  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
5  | 1  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
3  | 3  | 23  | 
  | 6  | 11  | 
  | 
  | 陈荣辉  | 吴焰辉  | 
4  | 12  | 
  | 
  | 7  | 1  | 
  | 
  | ||
5  | 2  | 22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 24  | 
  | 6  | 12  | 
  | 
  | 黄文柱  | 何飞斌  | 
4  | 13  | 
  | 
  | 7  | 2  | 
  | 
  | ||
5  | 3  | 23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
3  | 5  | 25  | 
  | 6  | 13  | 
  | 
  | 占江平  | 林源昌  | 
4  | 14  | 
  | 
  | 7  | 3  | 
  | 
  | ||
5  | 4  | 24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
3  | 6  | 26  | 
  | 6  | 14  | 
  | 
  | 夏志勇  | 吴智灵  | 
4  | 15  | 
  | 
  | 7  | 4  | 
  | 
  | ||
5  | 5  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
3  | 7  | 27  | 
  | 6  | 15  | 
  | 
  | 廖响华  | 张宇涛  | 
4  | 16  | 
  | 
  | 7  | 5  | 
  | 
  | ||
5  | 6  | 26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
3  | 8  | 28  | 
  | 6  | 16  | 
  | 
  | 韩巍巍  | 刘东华  | 
4  | 17  | 
  | 
  | 7  | 6  | 
  | 
  | ||
5  | 7  | 27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
3  | 9  | 29  | 
  | 6  | 17  | 
  | 
  | 赖祥亮  | 李志刚  | 
4  | 18  | 
  | 
  | 7  | 7  | 
  | 
  | ||
5  | 8  | 28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
3  | 10  | 30  | 
  | 6  | 18  | 
  | 
  | 刘景苗  | 洪新程  | 
4  | 19  | 
  | 
  | 7  | 8  | 
  | 
  | ||
5  | 9  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
3  | 11  | 31  | 
  | 6  | 19  | 
  | 
  | 李 鸿  | 邱贞发  | 
4  | 20  | 
  | 
  | 7  | 9  | 
  | 
  | ||
5  | 10  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
3  | 12  | 
  | 
  | 6  | 20  | 
  | 
  | 李莉星  | 缪大旺  | 
4  | 1  | 21  | 
  | 7  | 10  | 
  | 
  | ||
5  | 11  | 31  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
3  | 13  | 
  | 
  | 6  | 1  | 21  | 
  | 林 静  | 吴凯威  | 
4  | 2  | 22  | 
  | 7  | 11  | 
  | 
  | ||
5  | 12  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
3  | 14  | 
  | 
  | 6  | 2  | 22  | 
  | 张衍辉  | 苏 潇  | 
4  | 3  | 23  | 
  | 7  | 12  | 
  | 
  | ||
5  | 13  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
3  | 15  | 
  | 
  | 6  | 3  | 23  | 
  | 李金波  | 康志亮  | 
4  | 4  | 24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
5  | 14  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
3  | 16  | 
  | 
  | 6  | 4  | 24  | 
  | 黄国祥  | 杨晨皓  | 
4  | 5  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
5  | 15  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
3  | 17  | 
  | 
  | 6  | 5  | 25  | 
  | 石 玉  | 李汉生  | 
4  | 6  | 26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
5  | 16  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
3  | 18  | 
  | 
  | 6  | 6  | 26  | 
  | 钟 艳  | 王祖章  | 
4  | 7  | 27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
5  | 17  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
3  | 19  | 
  | 
  | 6  | 7  | 27  | 
  | 李生专  | 王世庆  | 
4  | 8  | 28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
5  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
3  | 20  | 
  | 
  | 6  | 8  | 28  | 
  | 许明春  | 陈庆熠  | 
4  | 9  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
5  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
党政办公室
2021年5月11日